日本銀幣(龍銀)-收購價格

『日本龍銀』從1895年日治臺灣時期開始,台灣主要交易用貨幣就是日本的龍銀與輔幣,直到1899年,日本政府發行臺灣銀行券,才逐步減少龍銀的使用量。以下為影響價格的主要因素:
- 發行數量:日本龍銀並非月早期發行量越少,針對不同版本有各自發行數量,一般來說,數量越少的價格就越高。
- 保存狀況:依據錢幣鑑定協會分級為”未使用”、”近未用”、”極美”、”美品”、普品”,保存狀況影響價格極大!
- 特殊狀況:樣品幣、錯幣價格特別高昂!
日本龍銀收購價格表
| 項目 | 照片 | 未使用 | 近未用 | 極美 | 美品 | 普品 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治三年.太陽日本龍銀 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-太陽龍銀-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-太陽龍銀.png, 日本龍銀-太陽龍銀 | 75000 | 30000 | 15000 | 9000 | 4500 | 發行數量3,685,049枚(有3種細節版本),俗稱『太陽版龍銀』,是明治三年首鑄的龍洋,最大的特點就是背面的一輪太陽。 |
| 明治七年.一圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治7年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治7年.png, 日本龍銀-明治7年 | 100000 | 40000 | 20000 | 12000 | 6000 | 發行數量942,006枚 |
| 明治八年.一圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀明治八年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀明治八年.png, 日本龍銀-明治八年 | 125000 | 60000 | 25000 | 12500 | 7500 | 發行數量139,323枚。 |
| 明治十一年~明治十九年 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治11年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治11年.png, 日本龍銀-明治11年 | 50000 | 20000 | 10000 | 4000 | 2000 | 11~19年間總發行約3600萬枚,版本除了年份更改之外,並沒有調整。 |
| 明治二十年.一圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治20年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治20年.png, 日本龍銀-明治20年 | 50000 | 20000 | 10000 | 6000 | 2000 | 20年為改版年間,前半年為舊版,龍銀較大、直徑38.6MM、後半年為新版,直徑38.1MM。各發行約100萬枚 |
| 明治二十一年~明治三十年 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治21年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治21年.png, 日本龍銀-明治21年 | 50000 | 20000 | 10000 | 4000 | 2000 | 21~30年間發行約1億1200萬枚,版本除了年份之外,並沒有更改,是市場數量最多也最常見的品項。 |
| 明治三十四年~明治三十九年 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治34年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治34年.png, 日本龍銀-明治34年 | 50000 | 20000 | 10000 | 6000 | 2000 | 34~39年間約發行4300萬枚,版本除了年份之外沒有更改。 |
| 明治四十一年.一圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治41年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治41年.png, 日本龍銀-明治41年 | 50000 | 20000 | 10000 | 6000 | 2000 | 發行約40萬枚 |
| 明治四十五年.一圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治45年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-明治45年.png, 日本龍銀-明治45年 | 50000 | 20000 | 10000 | 6000 | 2000 | 發行約500萬枚 |
| 大正三年.一圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-大正3年-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-大正3年.png, 日本龍銀-大正3年 | 50000 | 20000 | 10000 | 6000 | 2000 | 發行約1100萬枚,為龍銀發行的最後一批。 |
| 大日本.貿易銀系列 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-貿易銀-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-貿易銀.png, 日本龍銀-貿易銀 | 60000 | 24000 | 12000 | 8000 | 2000 | 明治八年、九年、十年發行,約300萬枚。 |
| 日本龍銀其他面額 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-五十錢-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-五十錢.png, 日本龍銀-五十錢 | 面議 | 不同面額,例如:50錢、20錢...等等,實際價格須視版本與面額大小進行換算。 | ||||
| 『銀』字打樣版本 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-打印版本-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/04/日本龍銀-打印版本.png, 日本龍銀-打印版本 | 面議 | 明治七年~三十年間有一小部分龍洋會在背面一圓空白處打一『銀』字戳,這種類型較少見,價格比原版龍銀高一些,實際價格由原版進行換算。 |







