龍銀(大清銀幣)-收購價格

『大清銀幣』由於發行時間與現代較近,在市面上也相當常見:我們可以依據幾個原則來區分價值:
- 面額大小:主要有”壹兩”、”壹角”、”貳角”、”伍角”、”壹圓”等差別,幣值越大價格也通常越高。
- 發行數量:大清銀幣有些面額數量發行稀少,故成為收藏家眼中的精品。
- 保存狀況:依據錢幣鑑定協會分級為”未使用”、”近未用”、”極美”、”美品”、普品”,保存影響價格極大!
- 特殊狀況:樣品幣、錯幣價格特別高昂!
大清銀元收購價格表
| 項目 | 照片 | 未使用 | 近未用 | 極美 | 美品 | 普品 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大清銀幣.庫平一兩 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/5-removebg-preview-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/5-removebg-preview.png, 大清銀元.庫平一兩 | 240000 | 160000 | 90000 | 48000 | 24000 | 光緒三十年湖北省造(發行量少) |
| 大清銀幣.壹圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/400-removebg-preview-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/400-removebg-preview-1.png, 大清銀元.壹圓 | 60000 | 30000 | 15000 | 12000 | 9000 | 宣統三年製造(數量多) |
| 大清銀幣.伍角 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/201804241048506660-removebg-preview-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/201804241048506660-removebg-preview-1.png, 大清銀元.伍角 | 15000 | 6000 | 3000 | 1800 | 1200 | 宣統年造 |
| 大清銀幣.貳角 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/7c00a3e7f596132bb281502679fcd59d-removebg-preview-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/7c00a3e7f596132bb281502679fcd59d-removebg-preview.png, 大清銀元.貳角 | 4500 | 2100 | 900 | 450 | 300 | 宣統三年製造 |
| 大清銀幣.壹角 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/c2a44aa8b6bb4fffa2c217bec4465a97-removebg-preview-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/c2a44aa8b6bb4fffa2c217bec4465a97-removebg-preview.png, 大清銀元.壹角 | 2400 | 900 | 450 | 300 | 150 | 宣統三年製造(數量多) |





