孫中山銀幣-收購價格

『孫中山銀幣』是中華民國成立之初發行的流通硬幣,主要發行於1912年~1934年之間,其中1928年後才開始大量發行,在此之前的多為測試版本與樣幣,以下為市場區分價格的主要因素:
- 發行數量:孫中山銀幣有些版本僅發售相當稀少數量,這些版本的價格也相對高昂許多。
- 保存狀況:依據錢幣鑑定協會分級為”未使用”、”近未用”、”極美”、”美品”、普品”,保存影響價格極大!
- 特殊狀況:樣品幣、錯幣價格特別高昂!
孫中山銀幣收購價格表
| 項目 | 照片 | 未使用 | 近未用 | 極美 | 美品 | 普品 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華民國.開國紀念幣.壹圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/8702b93d38165c5eaed71397fd7ed5d9-removebg-preview-1-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/8702b93d38165c5eaed71397fd7ed5d9-removebg-preview-1-1.png, 中華民國.開國紀念幣.壹圓 | 20000 | 10000 | 6000 | 3600 | 2400 | 俗稱『孫小頭』是錢幣交易市場知名的款式,1928年鑄造,發行量大 |
| 民國十八年.壹圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/art40192934-1-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/art40192934-1-1.png, 民國十八年.壹圓 | 36000 | 24000 | 12000 | 7500 | 4500 | 1929年鑄造,發行量大 |
| 民國十八年.壹圓(帆船) | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/c38cdbbdac5878be80d0469a1cdbc58d-removebg-preview-1-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/c38cdbbdac5878be80d0469a1cdbc58d-removebg-preview-1-1.png, 民國十八年.壹圓(帆船) | 200000 | 80000 | 40000 | 20000 | 10000 | 1929年鑄造,屬於特殊版,發行量少 |
| 民國二十一年.壹圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/three-bird-1-removebg-preview-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/three-bird-1-removebg-preview-1.png, 民國二十一年.壹圓 | 60000 | 30000 | 16000 | 10000 | 7000 | 1932年鑄造,帆船上有三隻飛鳥,業界稱為(三鳥版) |
| 民國二十二年.壹圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/e1f201366262de5c2d468086a06f8643-removebg-preview-1-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/e1f201366262de5c2d468086a06f8643-removebg-preview-1-1.png, 民國二十二年.壹圓 | 45000 | 24000 | 15000 | 9000 | 6000 | 1933年鑄造,一般市面流通版本(發行量極大) |
| 民國二十三年.壹圓 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/8405f8794d80f91c0e07f118e0b308ce-removebg-preview-1-1-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/8405f8794d80f91c0e07f118e0b308ce-removebg-preview-1-1.png, 民國二十三年.壹圓 | 30000 | 16000 | 10000 | 6000 | 4000 | 1934年鑄造,一般市面流通版本(發行量極大) |





