人民幣紙鈔-收購價格

人民幣紙鈔專指清朝結束後,中國發行的紙鈔版本,至今共發行了五大版本,第四版與第五版仍屬於流通貨幣,價格僅能以匯率換算。而其餘版本一般用以下幾點區分價格:
- 面額大小:幣值越大價格也越高。
- 保存狀況:紙鈔的保存在國際間一樣由錢幣鑑定協會分級為”未使用”、”近未用”、”極美”、”美品”、普品”,保存影響價格極大!
- 特殊狀況:樣品幣、錯幣價格特別高昂!
人民幣紙鈔價格表
| 項目 | 照片 | 價格範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 人民幣第一版 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk001-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk001.png, 人民幣第一版 | 面額10倍~1000倍(換算成台幣) | 流通於1949~1953年間,為最早的人民幣版本,其中重要特徵為字體方向由右至左,此期間發行的面額與版本眾多(60種以上),發行數量普遍不多,是現在中國的主流收藏品之一,實際收購價根據面額、保存狀況調整。 |
| 人民幣第二版 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk002-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk002.png, 人民幣第二版 | 面額3倍~100倍(換算成台幣) | 流通於1955~2007年間,字體從此版以後皆為左至右,依據面額與改版,約有15種樣式。不過由於流通時間長,市場數量多,沒有很高的收藏價值。 |
| 人民幣第三版 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk003-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk003.png, 人民幣第三版 | 面額2倍~50倍(換算成台幣) | 流通於1962~2000年間,依據面額與樣式約有15種,由於年代不久遠,只有少數特別版與保存及美的狀況才有較高收藏價值。 |
| 人民幣第四版 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk004-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk004.png, 人民幣第四版 | 依匯率換算 | 1987年發行,至今仍在流通,除少數特殊版與紀念版,基本為面額價值換算匯率。 |
| 人民幣第五版 | , https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk005-300x150.png, https://coin.100wine.tw/wp-content/uploads/2020/03/gnjkdfnsgjkfbsdjkuk005.png, 人民幣第五版 | 依匯率換算 | 1999年發行,是現在流通最廣的人民幣,除少數特別版與紀念版外,基本為面額價值換算匯率。 |





